販売・施工実績の紹介
2018.09.01
塗装ブース ANDEX F-70

富士宮市のお客様にアンデックスF-70を販売施工させていただきました。


現場にてパネルやユニットを組立ていきます。


組立が完成した後に試運転をしブース室内の内圧や風量のチェックをします。


最後にピットフロアのコンクリートを仕上げます。手間や費用は少しかかりますが、塗装ブースを据え付けしてからピットフロアを仕上げる事で入り口の段差や塗装ブースのフレームのボルト等の出っ張りが隠れフラットフロアに仕上がります。
M様この度は有難うございました。引き続きメンテナンス等しっかりと対応していきますので宜しくお願い致します。
製品仕様
| 型 式 | F-70 (ピット式) | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体寸法 | 7,160(L)×4,600(W)×3,740(H) |
|
||
| 室内有効寸法 | 7,000(L)×4,500(W)×2,775(H) | |||
| 正面大扉 | 2,900(W)×2,780(H) 3枚扉観音開き | |||
| 作業者用小扉 | 内開き 700(W)×2,080(H) | |||
| 照 明 | 電源 単相200V 上部40W×4灯式 10台 下部40W×2灯式 10台 | |||
| 給気ユニット | 風量 / 380m³/min | |||
| 静圧 400pa | ||||
| ファンモーター | 三相200V 7.5kw 1台 | |||
| バーナー | ガンタイプバーナー | |||
| 熱 料 | 灯油 | |||
| 発生熱量 | 240,000kcal/h | |||
| バーナーブロア | 三相200V 0.4kw | |||
| 塗装乾燥切替 | コントロールモーター | |||
| 排気ユニット | 風量 / 380m³/min | |||
| 静圧 400pa | ||||
| ファンモーター | 三相200V 7.5kw 1台 | |||
